Детали
| Выход | 3 фазы, 380/400 В |
|---|---|
| ККД | до 97% |
| Тип АКБ | LiFePO₄, AGM, GEL, свинцово-кислотные |
| Работа без АКБ | Да |
| Тип | мощный многоканальный MPPT |
| Максимальная мощность PV | 26–30 кВт (зависит от партии) |
| MPPT диапазон | 200-850 В |
| Количество MPPT трекеров | 2–3 (зависит от версии) |
| Максимальный ток солнечных входов | 2×22–26 А |
| Максимальный ток заряда | до 200-220 А |
| Поддержка BMS | LiFePO₄ (включая Felicity), CAN/RS485 |
| Температурный диапазон работы | -10°C…+55°C |
| Выходное напряжение | 380/400 В (трехфазный режим) |
| Чистая синусоида | Да |
| Время переключения | <10 мс |
| Защиты | перегрузка, КО, перегрев, неправильное подключение |
| Коммуникация и управление | CAN/RS485 для BMS и систем мониторинга |

