Додаткова інформація
| Номінальна потужність Вт | 20 кВт/20 000 Вт |
|---|---|
| Вихід | 3 фази, 380/400 В |
| ККД | до 97% |
| Тип АКБ | LiFePO₄, AGM, GEL, свинцево-кислотні |
| Робота без АКБ: | Так |
| Тип | потужний багатоканальний MPPT |
| Максимальна потужність PV | 26–30 кВт (залежить від партії) |
| MPPT діапазон | 200-850 В |
| Кількість MPPT трекерів | 2–3 (залежить від версії) |
| Максимальний струм сонячних входів | 2×22–26 А |
| Максимальний струм заряду | до 200-220 А |
| Підтримка BMS | LiFePO₄ (включаючи Felicity), CAN/RS485 |
| Температурний діапазон роботи | -10 ° C … +55 ° C |
| Вихідна напруга Вт | 380/400 В (трифазний режим) |
| Чиста синусоїда | Так |
| Час перемикання | <10 мс |
| Захисту | Перевантаження, КЗ, перегрів, неправильне підключення |
| Комунікація та управління | CAN / RS485 для BMS та систем моніторингу |





