Детали
| Тип | гибридный инвертор (инвертор/зарядное устройство/MPPT-контроллер/ИБП). |
|---|---|
| Номинальная выходная мощность | 8000 ВА/8000 Вт |
| Номинальное входное напряжение постоянного тока (DC) | 48 Ст |
| Входное напряжение переменного тока (AC) | номинальная 230 В |
| Диапазон входного напряжения сети | 90–280 В (с функцией байпаса и нажатия) |
| Частота сети | 50/60 Гц (автоматическое определение) |
| Встроенный MPPT-контроллер | Да |
| Диапазон входного напряжения MPPT: | 90-450 Ст. |
| Максимальный ток MPPT-контроллера | 150 А |
| Время переключения на батарею (ДБЖ-режим) | 10 мс |
| Эффективность (режим сети) | 95% |
| Интерфейс мониторинга и управления | RS485 |
| Возможность параллельного соединения | Да |
| Защита | от короткого замыкания, перегрузки, повышенного/сниженного напряжения и частоты сети. |









