Детали
| Тип | гибридный, однофазный |
|---|---|
| Номинальная мощность | 12 Вт |
| Пиковая мощность | до 24 кВт (краткое время) |
| Выходное напряжение | 220–230 В, чистая синусоида |
| Частота | 50/60 Гц (автоопределение) |
| Номинальное напряжение аккумулятора | 48 В |
| Диапазон напряжения АКБ | 40-60 В |
| Поддерживаемые типы АКБ | LiFePO4/AGM/GEL |
| MPPT-контроллер | встроенный, высоковольтный |
| Диапазон MPPT | 120-450 В |
| Максимальное напряжение PV (VOC) | До 500 В |
| Рекомендуемая мощность PV-массива | до 12-14 кВт |
| Максимальный зарядный ток (PV/AC) | до 200 А |
| ККД | до 93–95% |
| Интерфейсы связи | RS485 / USB (Wi-Fi – опционально) |
| Охлаждение | активное, вентиляторное |
| Рабочая температура | от -10°C до +50°C |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Совместимость с LiFePO4 и аккумуляторами Felicity | Инвертор Felicity IVEM12048-II полностью совместим с современными литиевыми аккумуляторами LiFePO4, в том числе с аккумуляторными батареями Felicity 48 В. При наличии связи через CAN или RS485 возможна более точная настройка параметров заряда и разряда. |









