Детали
| Тип | гибридный, однофазный |
|---|---|
| Номинальная мощность | 6 кВт |
| Пиковая мощность | до 12 кВт (краткое время) |
| Выходное напряжение | 220-230 В, чистая синусоида |
| Частота | 50/60 Гц (авто) |
| Номинальное напряжение аккумулятора | 48 В |
| Диапазон напряжения АКБ | 40-60 В |
| Поддерживаемые типы АКБ | LiFePO4/AGM/GEL/свинцово-кислотные |
| MPPT-контроллер | встроенный |
| Диапазон MPPT | 120-450 В |
| Максимальное напряжение PV (VOC) | до 500 В |
| Рекомендуемая мощность PV-массива | до 6–7 кВт |
| Максимальный ток заряда (PV/AC) | до 120 А |
| ККД | до 93-95% |
| Интерфейсы связи | RS485/USB (Wi-Fi – опционально) |
| Охлаждение | активное (вентиляторы) |
| Рабочая температура | от -10°C до +50°C |
| Степень защиты корпуса | IP20 |





